dentali CAD CAM tħin burs Deskrizzjoni
Il-labar tat-tħin CAD CAM dentali tagħna huma prodotti 1 sa 1 skond id-daqs oriġinali, id-daqsijiet kollha huma l-istess bħall-oriġinal, u jistgħu jiġu personalizzati individwalment, mhux biss il-kisi, iżda wkoll id-dijametru tax-xewk, ippakkjar, eċċ jistgħu jiġu personalizzati.
Sistema 100% kompatibbli Roland Wieland VHF, Amann Girrbach, Zirkonzahn, Yena, Arum...
Burs tat-tħin taż-żirkonja Vantaġġ:
Noffru l-irħas prezz tal-fabbrika u l-aħjar kwalità.
Magna Roland 100% kompatibbli.
Prestazzjoni Eċċellenti tat-Tħin
Proporzjon prezz/kwalità favorevoli
Personalizzazzjoni Aċċettabbli
Diversi mudelli ta 'burs tat-tħin CAD CAM dentali disponibbli fil-fabbrika tagħna

Daqsijiet Disponibbli għal Dental Cad Cam Milling Burs
| Burs tat-tħin Amann girrbach għat-Tħin Zirconia | |||
|
|
|||
| headmeter φ1 (mm) | Tul Totali L1 (mm) | Xaft φ2 (mm) | Tip |
| 0.3 | 47 | 3 | DLC/RC/DC |
| 0.6 | 47 | 3 | DLC/RC/DC |
| 1.0 | 47 | 3 | DLC/RC/DC |
| 2.0 | 47 | 3 | DLC/RC/DC |
| 2.5 | 47 | 3 | DLC/RC/DC |
| amann girrbach tħin burs għat-tħin EMAX | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Tul Totali L1 (mm) | Xaft φ2 (mm) | Tip |
| 0.4 | 47 | 3 | DC |
| 1.0 | 47 | 3 | DC |
| 1.4 | 47 | 3 | DC |
| 1.8 | 47 | 3 | DC |
| amann girrbach tħin burs għat-tħin PMMA | |||
![]() |
|||
| headmeter φ1 (mm) | Tul Totali L1 (mm) | Xaft φ2 (mm) | Tip |
| 0.3 | 47 | 3 | / |
| 0.6 | 47 | 3 | / |
| 1.0 | 47 | 3 | / |
| 2.0 | 47 | 3 | / |
| 2.5 | 47 | 3 | / |

It-tags Popolari: dentali cad cam tħin burs, Ċina dentali cad cam tħin burs













